?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
工作?span xml:lang="EN-US"> 单位Q寸
??/p> | w??span xml:lang="EN-US">(CM) | ??/p> | ??/p> | ??/p> | ??/p> | ??/p> |
S S | 155-160 | 18.5 | 14.0 | 16.6 | 33.5 | 30.0 |
S | 160-165 | 19.5 | 14.5 | 17.0 | 34.5 | 31.0 |
M | 165-170 | 20.5 | 15.0 | 17.5 | 35.5 | 32.0 |
L | 170-175 | 21.5 | 15.5 | 18.0 | 36.5 | 33.0 |
X L | 175-180 | 22.5 | 16.0 | 18.5 | 37.5 | 34.0 |
X X L | 180-185 | 23.5 | 16.3 | 18.8 | 38.5 | 35.0 |
XXXL | 185-190 | 24.0 | 16.6 | 19.2 | 39.5 | 36.0 |
工作?span xml:lang="EN-US"> 单位Q寸
?span xml:lang="EN-US"> ?/p> | w??(CM) | ?span xml:lang="EN-US"> ?/p> | ?span xml:lang="EN-US"> ?/p> | 臀 ?/p> |
S S | 155-160 | 29.0 | 23-25 | 32.5 |
S | 160-165 | 30.0 | 24-26 | 33.5 |
M | 165-170 | 31.0 | 25-27 | 34.5 |
L | 170-175 | 32.0 | 26-28 | 35.5 |
X L | 175-180 | 32.5 | 27-29 | 36.5 |
X X L | 180-185 | 33.0 | 28-30 | 37.5 |
X X X L | 185-190 | 33.5 | 29-31 | 38.5 |
服装型号选择说明:
制服型号的统计首先要考虑不同岗位的要求,而且定期宽松E度。一般活动量比较大的岗位要求制服略宽松些Q活动量的岗位略紧凑些Q其ơ,季节变化在选择服装型号Ӟ也要考虑。一般秋冬装略宽大些。春夏装要小些;最后,不同地域气候差异及个h习惯也是选择服装型号的重要因素,那么Q您可以选择一套真正适合自己的职业装了?/p>
h照下列方法正量体。需贴n度量Q保持Y水q?/p>
净胸围Qn体立正,软尺l胸部最丰满处围量一圈?
腰围Qn体立正,软尺l腰部最l处围量一圈?
净臀_w体立正QY经臀部最高点围量一圈?
w高Q直脱鞋量n高?/p>